更新時(shí)間:2025-08-19
訪問(wèn)量:272
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
Q9606 Pro實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀產(chǎn)品特點(diǎn)
◆配置自動(dòng)化熱蓋, 可與自動(dòng)化工作站配合使用, 提高工作效率
◆獨(dú)te的側(cè)邊熒光采集技術(shù), 所有通道可同步檢測(cè), 5S內(nèi)完成96個(gè)樣本所有熒光通道的檢測(cè)。
◆自帶12.1寸液晶顯示屏,實(shí)時(shí)監(jiān)控運(yùn) 行狀態(tài)
◆帶有溫度梯度功能,一次可實(shí)現(xiàn)12列梯度溫度設(shè)置
◆采用LED光源設(shè)計(jì),節(jié)能環(huán)保,使用壽命長(zhǎng),免維護(hù)
◆熒光信號(hào)強(qiáng),背景噪聲低,靈敏度高
◆最大升降溫速率可達(dá)8℃/s
◆采用MARLOW定制型帕爾貼模塊,溫控性能高
Q9606 Pro實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀規(guī)格型號(hào)
| 型號(hào)/規(guī)格 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | Q9606 Pro | 
| 樣本容量 | 96孔板、12*8聯(lián)管、96*0.2ml單管(薄壁透明) | 
| 適用耗材 | 0.2ml單管、0.2ml八聯(lián)管、0.2ml無(wú)裙邊96孔板 | 
| 反應(yīng)體系 | 10-100ul | 
| 溫控性能 | |
| 溫控范圍 | 0-100℃ | 
| 最大升降溫速率 | 8℃ | 
| 控溫精度 | ≤±0.1℃ | 
| 溫度均勻性 | ≤±0.2℃ | 
| 溫度準(zhǔn)確度 | ≤±0.1℃ | 
| 溫度梯度范圍 | 0.1-42℃ | 
| 熱蓋溫度范圍 | 30℃-115℃(可調(diào),默認(rèn)105℃) | 
| 控溫模式 | Block/Tube模式 | 
| 光學(xué)性能 | |
| 激發(fā)光波長(zhǎng) | 300-810nm | 
| 檢測(cè)波長(zhǎng) | 500-810nm | 
| 檢測(cè)通道 | 6通道 | 
| 檢測(cè)方式 | 所有熒光通道同時(shí)掃描 
 | 
| 檢測(cè)時(shí)長(zhǎng) | 5秒內(nèi)完成所有熒光通道96個(gè)孔位的全部檢測(cè) 
 | 
| 適用熒光染料 | F1:FAM/SYBR-Green/EVA-Green | 
| 激發(fā)光源 | 高亮度的LED,使用壽命長(zhǎng),無(wú)需維護(hù) | 
| 檢測(cè)器 | 高靈敏度光電傳感器 | 
| 動(dòng)力學(xué)范圍 | 1-10°Copies | 
| 檢測(cè)靈敏度 | 可檢測(cè)單拷貝基因 | 
| 控制系統(tǒng) | |
| 熱蓋方式 | 電動(dòng)熱蓋 | 
| 軟件分析功能 | 定性/絕對(duì)定量、相對(duì)定量、基因分型、HRM、熔解曲線法基因分型、標(biāo)準(zhǔn)曲線、等位基因鑒定、溫度梯度功能等 | 
| 數(shù)據(jù)管理 | 審計(jì)追蹤系統(tǒng) | 
| 操作系統(tǒng) | Win7、Win10和Win11 | 
| 遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 可與實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng) | 
| 自動(dòng)化平臺(tái) | 可與自動(dòng)化工作站配合使用,提高工作效率 | 
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | excel,csv,txt,pdf | 
| 打印 | 可以直接打印報(bào)告 | 
| 控制方法 | 12.1寸伸縮彩色觸摸屏控制或連接電腦控制 | 
| 接口方式 | USB 2.0,RS232數(shù)據(jù)接口 | 
| 其他性能 | |
| 體積 | 520×350×330mm(L×W×H) | 
| 重量量 | 30KG | 
| 工作電壓 | 100-220VAC,50-60Hz | 
| 功率 | 1500W |