| SER 148/3 | 230V/50-60 Hz | F30300240 | 
| SER 148/3 | 115V/50-60 Hz | F30310240 | 
| SER 148/6 | 230V/50-60 Hz | F30300242 | 
| SER 148/6 | 115V/50-60 Hz | F30310242 | 
脂肪測定儀技術參數
| 材質 | 環氧基樹脂涂層不銹鋼材質 | 
| 最大提取體積 | 150 ml | 
| 信息顯示 | 加熱溫度/設定的參數 | 
| 工作溫度 | 100-260℃ | 
| 浸提, | 0-999min | 
| 樣本量 | 0.5-15g(通常2-3g) | 
| 溶劑回收率 | 50-75% | 
| 重復性(RSD) | ≤1% | 
| 接口 | RS232 | 
| 功率 | 500 W (SER 148/3)或950W (SER 148/6) | 
| 尺寸(WxHxD) | 480x620×390 mm | 
| (SER 148/3) | |
| 700x620×390 mm | |
| (SER 148/6) | |
| 重量 | 30 Kg | 
| 40 Kg | 
SER 148/3和SER 148/6按照Randall方法可以從固態或者半 固態樣本中提取某種或某組成分, 分為浸提 ,淋 洗和回收 三個步驟 。
SER 148系列是半自動提取方案,按 照IP55操作安全等級 設計。 SER148/6 115V/50-60Hz F30310242 SER 148廣泛應用于食品, 飼 料 ,橡 膠,塑 料制品,制藥 產品和土壤中等領域,用于可溶與有機物的成分測定或者 樣本制備 。