純銅、黃銅、普通黃銅、鉍黃銅、鉛黃銅、錳黃銅、復雜黃銅、鐵青銅、鋁青銅、錫青銅、硅青銅、鉍青銅光譜控樣。
| 序 號 | 牌 號 | 編 號 | 化 學 成 分(%) | 備注 | 規格 | |||||||||
| Fe | Si | Al | Ni | Cr | As | Pb | Bi | Sb | Sn | 
 
 部標 Cu 余量 | 
 
 
 塊狀 | |||
| 122 | 
 
 錳青銅QMn1.5 | 541 | 0.033 | 0.031 | 0.23 | 0.30 | 0.376 | 0.029 | 0.029 | .00095 | .00272 | 0.0238 | ||
| 123 | 542 | 0.0372 | 0.053 | 0.113 | 0.168 | 0.244 | 0.048 | 0.0162 | .00234 | 0.0082 | 0.034 | |||
| 124 | 543 | 0.0862 | 0.084 | 0.0464 | 0.0915 | 0.159 | 0.087 | .00757 | .00155 | .00435 | 0.051 | |||
| 125 | 544 | 0.155 | 0.14 | 0.0292 | 0.051 | 0.112 | 0.162 | 0.0054 | .00417 | 0.0141 | 0.0947 | |||
| 126 | 545 | 0.253 | 0.29 | 0.018 | 0.031 | 0.0572 | 0.294 | 0.0029 | .00735 | 0.0245 | 0.168 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 
 鈹青銅QBe2 | 
 | Cu | Fe | Al | Ni | Pb | Be | Bi | Si | Mg | 
 | 
 
 部標 
 | 
 塊狀 45×30×20 | 
| 127 | BYG195021 | 余量 | 0.042 | 0.055 | 0.76 | 0.0012 | 2.12 | 0.00058 | 0.032 | 0.020 | 
 | |||
| 128 | BYG195022 | 余量 | 0.18 | 0.18 | 0.57 | 0.0068 | 2.18 | 0.0026 | 0.12 | 0.083 | 
 | |||
| 129 | BYG195023 | 余量 | 0.11 | 0.034 | 0.34 | 0..0024 | 2.21 | 0.0011 | 0.056 | 0.016 | 
 | |||
| 130 | BYG195024 | 余量 | 0.28 | 0.11 | 0.19 | 0.0042 | 2.10 | 0.0019 | 0.17 | 0.050 | 
 | |||
| 131 | BYG195025 | 余量 | 0.58 | 0.35 | 0.11 | 0.013 | 2.12 | 0.0055 | 0.32 | 0.17 | 
 | |||
| 序 號 | 牌 號 | 編 號 | 化 學 成 分(%) | 規格 | |||||||||||
| Cu | Cr | Ni | Si | Fe | Sn | Al | Pb | As | Zn | Mg | Cd | ||||
| 132 | 
 鉻青銅 系列 | 1 | 余量 | 0.436 | 0.094 | 0.0066 | 0.124 | 0.0226 | 0.0051 | 0.0718 | 0.0048 | 0.111 | 0.0026 | ------ | 
 
 塊狀 ф38×45 | 
| 133 | 2 | 余量 | 0.424 | 0.014 | 0.153 | 0.199 | 0.0072 | 0.0223 | 0.0046 | ------ | 0.034 | 0.126 | ------ | ||
| 134 | 3 | 余量 | 0.886 | 0.054 | 0.0177 | 0.051 | 0.0112 | 0.0110 | 0.0188 | 0.0102 | 0.0453 | 0.0090 | ------ | ||
| 135 | 4 | 余量 | 1.23 | 0.192 | 0.0120 | 0.033 | 0.0156 | 0.0068 | 0.0074 | 0.066 | 0.0117 | 0.032 | ------ | ||
| 136 | 5 | 余量 | 1.50 | 0.030 | 0.0130 | 0.070 | 0.0324 | 0.0071 | 0.0154 | 0.0286 | 0.0068 | 0.032 | ------ | ||
| 137 | 6 | 余量 | 0.951 | 0.046 | 0.0098 | 0.033 | 0.0118 | 0.0018 | 0.0530 | 0.0065 | 0.0331 | 0.0014 | 0.088 | ||
| 138 | 7 | 余量 | 0.623 | 0.046 | 0.0093 | 0.059 | 0.0168 | 0.0017 | 0.0284 | 0.00132 | 0.103 | ------ | 0.836 | ||
| 139 | QCr1-2 | QCR1-2K | 余量 | 0.77 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ф35×30 | 
| 140 | C18000 | C18000K | 余量 | 0.42 | 2.47 | 0.38 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ф45×40 | 
| 141 | 鎘青銅 QCd1.0 | QC928 | 余量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.48 | 
 ф40×30 | 
| 142 | QC929 | 余量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.84 | ||
| 143 | QC9210 | 余量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.50 | ||
| 序 號 | 牌 號 | 編 號 | 化 學 成 分(%) | 規格 mm | |||||||||||
| Cu | Ni | Mn | Fe | Al | Pb | Bi | Sb | P | Mg | Si | As | ||||
| 144 | BMn3-12 | B11 | 余量 | 2.98 | 12.53 | 0.064 | 0.015 | 0.0048 | 0.00096 | 0.00091 | 0.0079 | 0.0092 | 0.18 | 0.0023 | 50×30×30 | 
| 145 | BMn3-12 | B12 | 余量 | 3.07 | 13.50 | 0.083 | 0.068 | 0.0081 | 0.0015 | 0.0038 | 0.018 | 0.023 | 0.13 | 0.021 | 50×30×30 | 
| 146 | BMn40-1.5 | 19861 | 余量 | 40.64 | 1.41 | 0.084 | ------ | 0.0021 | 0.0013 | 0.0014 | ------ | 0.25 | 0.26 | 0.039 | 50×30×25 | 
| 147 | BMn40-1.5 | 19862 | 余量 | 40.10 | 1.49 | 0.11 | ------ | 0.0039 | 0.0020 | 0.0019 | ------ | 0.21 | 0.089 | 0.024 | 50×30×25 | 
| 148 | B19 | 19842 | 余量 | 19.16 | 0.16 | 0.20 | ------ | 0.0067 | 0.0029 | 0.0089 | 0.020 | 0.14 | 0.15 | 0.011 | 50×30×25 | 
| 149 | B19 | 19844 | 余量 | 18.75 | 0.093 | 0.81 | ------ | 0.011 | 0.0050 | 0.016 | 0.035 | 0.27 | 0.082 | 0.015 | 50×30×25 | 
| 150 | BZn15-20 | 1989-2-2 | 余量 | 14.96 | 0.15 | 0.64 | Zn21.20 | 0.0098 | 0.0040 | 0.0063 | ------ | 0.018 | 0.43 | 0.0070 | 45×35×30 | 
| 151 | BZn15-20 | 1989-2-3 | 余量 | 14.85 | 0.205 | 0.45 | Zn20.82 | 0.021 | 0.0021 | 0.0021 | ------ | 0.029 | 0.140 | 0.034 | 45×35×30 | 
| 152 | BFe30-1-1 | B3011K | 余量 | 30.61 | 0.578 | 0.816 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ф40×30 | 
| 153 | BFe10-1-1 | B1011K | 余量 | 9.55 | 0.65 | 1.21 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 40×35×25 | 
| 154 | NCu30-3-0.5 | N30305K | 32.07 | 
 | 0.14 | 1.62 | 2.51 | Ti 0.48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ф42×50 | 
| 155 | NCu40-2-1 | N4021K | 40.17 | 
 | 2.08 | 0.55 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ф42×50 | 
| 
 | 
 | 
 | Cu | Pb | Fe | Bi | P | Sb | Si | Al | Ni | Sn | Mn | Zn | 
 | 
| 156 | HPb59-1 | 044K | 58.65 | 1.00 | 0.579 | 0.0017 | 0.0068 | 0.0043 | 0.0332 | 0.810 | 0.307 | 0.202 | 
 | 余量 | ф38×38 | 
| 157 | HPb59-3 | 041K | 59.33 | 2.00 | 0.464 | 0.0079 | 0.0018 | 0.0210 | 0.0104 | 0.140 | 0.106 | 0.0801 | 
 | 余量 | ф38×38 | 
| 158 | HPb66-0.5 | 042K | 65.20 | 0.646 | 0.179 | 0.0040 | 0.0091 | 0.0096 | 0.0938 | 0.462 | 0.421 | 0.315 | 
 | 余量 | 
 | 
| 159 | HPb62-3 | 046K | 61.88 | 3.05 | 0.0582 | 0.0019 | <.0005 | 0.0055 | — | 0.170 | 0.0026 | <.0005 | 
 | 余量 | ф38×38 | 
| 160 | HPb62-2 | 043K | 63.72 | 1.40 | 0.0924 | 0.0022 | 0.0066 | 0.0058 | 0.0550 | 0.204 | 0.182 | 0.258 | 
 | 余量 | ф38×38 | 
| 161 | HFe59-1-1 | 1916-1-3 | 58.36 | 0.12 | 0.86 | 0.0052 | ------ | 0.010 | 
 | 0.23 | 
 | 0.53 | 0.78 | 余量 | 50×40×30 | 
| 162 | HMn62-3-1 | H6231K | 
 | 1.15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.06 | 
 | 
 | 
 | 2.60 | 
 | ф40×35 | 
| 163 | HSn70-1 | H701K2 | 70.00 | 
 | 0.048 | 
 | 
 | B0.0026 | As0.044 | 
 | 1.02 | 
 | 
 | ф40×35 | |
| 164 | HSn70-1AB | H701ABK1 | 
 | 
 | 0.06 | 
 | 0.012 | B0.0028 | As0.046 | 0.40 | 0.87 | 0.08 | 
 | ф35×35 | |